این غذای خشک مخصوص سگهای بزرگ ( ۲۶ تا ۴۵ کیلوگرم ) در سنین ۱۵ یا ۱۸ ماهگی تا ۵ سالگی تهیه شده است که دارای قابلیت هضمی سالم است و با استفاده از سولفات کندرویتین و گلوکوزامین باعث تقویت مفاصل میشود .
سگهای بزرگ دستگاه گوارشی کوچکی دارند و به همین خاطر توانایی هضم محدودی دارند . دیواره روده آنها نسبت به سگهای کوچک ، نفوذ ناپذیرتر است ، بنابراین آب بیشتری وارد روده آنها شده و مقدار بیشتری ادرار دفع میکنند .همچنین افزایش تخمیر باکتری های روده بزرگ باعث نفخ شکم در آنها میشود .
سگهای بزرگ نه تنها سیستم گوارشی حساسی دارند ، بلکه مفتصل حساسی هم دارند . ورزش و تحرک بیش از حد ، مخصوصا در سگهای جوان ممکن است باعث اسیب به استخوانها و مفاصل شود .
فقط یک رژیم غذایی با قابلیت هضم بالا میتواند این خسارات را در سگهای بزرگ جبران کند : غذای مکس رویال کنین ، که دارای مشخصات زیر میباشد :
ترکیبات: پروتئین هیدرولیز مرغ، آرد ذرت، ذرت، آرد گندم، روغن حیوانی، برنج، گندم، پروتئین های حیوانی هیدرولیز شده، تفاله چغندر قند، روغن ماهی، روغن سویا، مخمر، مواد معدنی، سخت پوستان هیدرولیز (منبع گلوکوزآمین)، غضروف هیدرولیز (منبع کندرویتین).
مواد افزودنی (به ازای هر کیلوگرم): ویتامین A: 15500 IU ویتامین D3: 1000 IU، E1 (آهن): 43 میلی گرم، E2 (ید): 4.3 میلی گرم، E4 (مس): 13 میلی گرم، E5 (منگنز): 56 میلی گرم، E6 (روی ): 168 میلی گرم، E8 (سلنیوم): 0.08 میلی گرم، رسوبات کلینوبپتیدوئید: 5 گرم، نگهدارنده - آنتی اکسیدان ها.
protein | 26.0 % |
fat | 17.0 % |
fibre | 1.2 % |
ash | 6.3 % |
calcium | 1.02 % |
phosphorus | 0.8 % |
magnesium | 0.09 % |
arachicdonic acid | 0.08 % |
biotine (vitamin H) | 1.08 mg |
chloride | 0.72 % |
choline | 2.0 mg |
iron | 182.0 mg |
moisture | 9.5 % |
folic acid | 0.9 mg |
aminoglucose | 520.0 ml |
iodine | 5.9 mg |
potassium | 0.7 % |
copper | 15.0 mg |
linoleic acid | 2.96 % |
manganese | 76.0 mg |
sodium | 0.3 % |
niacin (vitamin- B3) | 15.0 mg |
omega-3 fats | 0.77 % |
omega-6 fats | 3.18 % |
pantothenic acid | 25.4 mg |
plant fibers | 6.5 % |
selenium | 0.33 mg |
starch | 35.1 % |
taurine | 0.12 % |
zinc | 241.0 mg |
vitamin A | 17.0 IU |
vitamin B1 (thiamine) | 4.2 mg |
vitamin B12 (cobalamin) | 0.07 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 3.8 mg |
vitamin B6 (pyridoxine) | 8.2 mg |
vitamin C (ascorbic acid) | 200.0 mg |
vitamin D3 | 1.0 IE/kg |
vitamin E (tocopherol) | 500.0 mg |
calories that can be burned | 3.989 kcal |
dietary fibre | 6.1 % |
DHA fatty acid | 0.42 % |
arginine | 1.65 % |
L-lysine | 1.18 % |
DL-methionine | 0.46 % |
methionine/cystine | 0.76 % |
nitrogen-free extracts | 0.4 % |
توصیه تغذیه مصرف گرم/روز :
وزن سگ | بدون فعالیت | فعالیت معمولی | فعالیت زیاد |
26kg | 274 | 318 | 361 |
28kg | 290 | 336 | 381 |
30kg | 305 | 353 | 402 |
32kg | 345 | 385 | 425 |
34kg | 335 | 388 | 441 |
36kg | 350 | 405 | 461 |
38kg | 364 | 422 | 480 |
40kg | 379 | 439 | 498 |
42kg | 393 | 455 | 517 |
44kg | 407 | 471 | 535 |
دیدگاه های کاربران